Opis
Parametry/Model | PowerEco-100kW/200kWh | |
Parametr DC | Maksymalne napięcie | 1500V |
Maksymalny prąd | 212A | |
Zakres napięcia | 600~1500V | |
Parametr połączenia sieciowego prądu przemiennego | Maksymalna widoczna moc wyjściowa | 115kVA |
Maksymalna moc czynna wejściowa | 100kW | |
Napięcie znamionowe | 400(±15%)Vac,3P3W+PE | |
Maksymalny prąd wejściowy | 216 | |
Częstotliwość nominalna wejściowa | 50Hz | |
Parametr AC poza siecią | Napięcie znamionowe | 400V,3P3W+PE |
Maksymalny prąd wyjściowy | 216A | |
Częstotliwość nominalna | 50Hz | |
Parametry baterii | Chemia baterii | NA |
Pojemność | 202kWh | |
Napięcie znamionowe | 1206.4V/168Ah | |
Zakres napięcia | 624~1414.4V | |
Stawka C | ≤0.5C | |
Parametry na poziomie systemu | Interfejs użytkownika | 7-calowy ekran dotykowy |
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe | Perfluoroheksanon | |
Metoda chłodzenia | Liquid Cooling | |
Temperatura pracy | -40~55℃ | |
Stopień IP | IP54 | |
Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 1400*1400*2350mm | |
Waga | <3000Kg | |
Inne | MPPT | / |
STS | / | |
Certyfikaty | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.