Opis
Parametry/Model | PowerEco-200kW/372kWh | PowerEco-200kW/417kWh | |
Parametry akumulatora | Chemia | LFP | |
Pojemność znamionowa | 372kWh | 417kWh | |
Napięcie znamionowe | 1331.2V | ||
Zakres napięcia roboczego | 1164.8~1456V | ||
Współczynnik C | 8-calowy ekran dotykowy | ||
HMI | ≤0.5C | ||
Poziom systemu | Ochrona przeciwpożarowa | Gaszenie pożaru Perfluorobutanowe | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie cieczą | ||
Wilgotność | 5~95%,RH | ||
Temperatura pracy | -10~55℃ | ||
Klasa IP | IP54 | ||
Wymiary | <1400*1400*2350mm | ||
Waga | 3500Kg | 3600Kg | |
Inne | Certyfikaty | W trakcie certyfikacji |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.