Opis
| Parametry/model | EnerGalactic-2432-Na | |
| Moduł baterii | Pojemność ogniw | 168Ah | 
| Chemia baterii | NA | |
| Zestaw baterii | 1P52S | |
| Napięcie modułu | 150.8V | |
| Moc modułu | 25.33kWh | |
| Klasa IP | IP 67 | |
| Klaster baterii | Klaster baterii | 8 szt. | 
| Nominalne napięcie klastra | 1206.4V | |
| Zakres napięcia | 624V~1414.4V | |
| Moc pojedynczego klastra | 202.67kWh | |
| Kabina baterii | Liczba klastrów baterii | 12 szt. | 
| Energia systemu baterii | 2432kWh | |
| Wymiary kabiny baterii (szer.*gł.*wys.) | 6058*2438*2896mm | |
| Waga | ≤43t | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie cieczą | |
| Klasa IP | IP54 | |
| Zgodność z Normami  | 
Klaster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 | 





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.