Opis
Parametry/Model | CE-5 | CE-15 | |
Parametry baterii | Napięcie znamionowe | 51.2V | |
Zakres napięcia | 45~57.6V | 44.8~57.6V | |
Energia | 5120Wh | 14340Wh | |
Maksymalna szybkość rozładowania | 1C | 0.5/1C | |
Rodzaj baterii | LFP | ||
Stan operacyjny |
Zakres temperatury roboczej | 0~45℃ | |
Zakres temperatur przechowywania | -15~60℃ | -15~30℃ | |
Wilgotność | 5~95% | ||
Metoda rozpraszania | Naturalne chłodzenie | ||
Waga | 53Kg | 112Kg | |
Rozmiar (szer.*gł.*wys.) | 430*186*600mm | 413*233*825mm | |
Metoda instalacji | Naścienny | Przenośny stojący na podłodze | |
Metoda komunikacji | CAN/RS485 | ||
Inne | Dopasowany falownik | Pylontech、Growatt、Shorun、Goodwe、Jinlang、Pengcheng、RYR、 Victron、Sorou、Schneider、SMA、MSL、Topower、STUDER |
Pylontech、Growatt、Shorun、GoodWe、Pengcheng、Maiden Voyage、 RYR、Victron、Sorou、Schneider、SMA、MSL、Topower、STUDER |
Certyfikat | IEC62619、CE-EMC、FCC、UL1973、UL9540A |
*The specifications shall prevail
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.