Opis
| Parametry/Model | PowerEco-250kW/464kWh | PowerEco-250kW/522kWh | |
| Parametr strony DC | Maksymalne napięcie | 950V | |
| Maksymalny prąd | 340A | 406A | |
| Zakres napięcia | 650~950V | ||
| Maksymalna widoczna moc wyjściowa | 275kW | ||
| Połączenie sieciowe AC |
Maksymalna moc czynna wejściowa | 250kW | |
| Napięcie znamionowe | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
| Maksymalny prąd wejściowy | 400A | ||
| Częstotliwość nominalna wejściowa | 50/60Hz | ||
| Napięcie znamionowe | 400V,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
| AC poza siecią parametr |
Maksymalny prąd wyjściowy | 416A | |
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | ||
| Chemia baterii | LFP | ||
| Parametry baterii | Pojemność | 464kWh | 522kWh |
| Napięcie znamionowe | 832V | ||
| Zakres napięcia | 728~910V | ||
| Stawka C | ≤0.5C | ||
| HMI | Ekran dotykowy 7 calowy | ||
| Poziom systemu parametry |
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe | Ochrona przeciwpożarowa perfluoroheksanem/aerozolem | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie cieczą | ||
| Temperatura pracy | -20~55℃ | ||
| Stopień IP | IP54 | ||
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 2400*1400*2300mm | ||
| Waga | <4500Kg | <4600Kg | |
| Inne | MPPT | 50KW*4(Optional) | |
| STS | / | ||
| Certyfikat | W trakcie certyfikacji | ||





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.