Opis
| Parametry/Model | CS5000-5-P | CS5000-10-P | CS5000-15-P | CS5000-20-P | |
| Parametry wejścia sieciowego | Maksymalny prąd ładowania sieciowego | 60A | |||
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220/230/240V | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | Tryb sieciowy UPS;170~280V;APL tryb generatora 90~280V | ||||
| Częstotliwość | 50/60Hz(automatyczne wykrywanie) | ||||
| Czas konwersji (obejście i falownik) | 10ms(typowa wartość) | ||||
| Maksymalny prąd przeciążenia obejściowego | 40A | ||||
| Parametry wejściowe PV | Liczba MPPT | 1 | |||
| PV OCV | 145V | ||||
| Zakres napięcia roboczego PV | 60~145V | ||||
| Zakres napięcia MPPT | 60~115V | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy PV | 50A | ||||
| Maksymalna moc wejściowa | 4400W | ||||
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | ||||
| Wyjście AC Parametry |
Przebieg napięcia wyjściowego | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Napięcie wyjściowe | 230A(220/240A) | ||||
| Moc wyjściowa znamionowa | 5000W/VA | ||||
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 50/60Hz±0.3Hz | ||||
| Parametry baterii | Napięcie znamionowe | 51.2V | |||
| Zakres napięcia | 45~57.6V | ||||
| Energia | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
| Maksymalna szybkość rozładowania | 1C | ||||
| Maksymalna szybkość ładowania i rozładowywania | 0.5C | ||||
| Typ baterii | LFP | ||||
| Warunki operacyjne |
Zakres temperatury roboczej | 0~45℃ | |||
| Zakres temperatur przechowywania | -15~60℃ | ||||
| Wilgotność | 5~95% | ||||
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | ||||
| Waga | 80Kg | 130Kg | 180Kg | 230Kg | |
| Rozmiar (szer.*gł.*wys.) | 725*515*350mm | 725*515*490mm | 725*515*630mm | 725*515*770mm | |
| Port komunikacyjny | WIFI/RS485 | ||||
| Inne | Certyfikat | IEC62619、IEC62109、CE-EMC | |||
*Specyfikacje mają pierwszeństwo






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.